![ВТБ (Казахстан), Halyk Bank и Kaspi Bank возобновили выпуск карт нерезидентам](https://i-invdn-com.investing.com/news/Kazakhstan_150x108_S_1629278773.jpg)
Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 97,470 | 97,470 | 97,470 | 97,470 | 0,38% |
13.02.2025 | 97,100 | 97,100 | 97,100 | 97,100 | 0,49% |
12.02.2025 | 96,630 | 96,630 | 96,630 | 96,630 | -0,33% |
11.02.2025 | 96,950 | 96,950 | 96,950 | 96,950 | -0,09% |
10.02.2025 | 97,040 | 97,040 | 97,040 | 97,040 | -0,13% |
07.02.2025 | 97,170 | 97,170 | 97,170 | 97,170 | -0,01% |
06.02.2025 | 97,180 | 97,180 | 97,180 | 97,180 | 0,36% |
05.02.2025 | 96,830 | 96,830 | 96,830 | 96,830 | 0,26% |
04.02.2025 | 96,580 | 96,580 | 96,580 | 96,580 | 0,13% |
03.02.2025 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | -0,48% |
31.01.2025 | 96,920 | 96,920 | 96,920 | 96,920 | 0,13% |
30.01.2025 | 96,790 | 96,790 | 96,790 | 96,790 | 0,08% |
29.01.2025 | 96,710 | 96,710 | 96,710 | 96,710 | 0,27% |
28.01.2025 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | 0,12% |
27.01.2025 | 96,330 | 96,330 | 96,330 | 96,330 | -0,12% |
24.01.2025 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | 96,450 | 0,10% |
23.01.2025 | 96,350 | 96,350 | 96,350 | 96,350 | -0,12% |
22.01.2025 | 96,470 | 96,470 | 96,470 | 96,470 | 0,17% |
21.01.2025 | 96,310 | 96,310 | 96,310 | 96,310 | 0,17% |
17.01.2025 | 96,150 | 96,150 | 96,150 | 96,150 | 0,41% |
16.01.2025 | 95,760 | 95,760 | 95,760 | 95,760 | 0,12% |
15.01.2025 | 95,650 | 95,650 | 95,650 | 95,650 | 0,68% |
Максимум: 97,470 | Минимум: 95,650 | Разница: 1,820 | Среднее: 96,625 | Изм. %: 2,600 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.