![ВТБ (Казахстан), Halyk Bank и Kaspi Bank возобновили выпуск карт нерезидентам](https://i-invdn-com.investing.com/news/Kazakhstan_150x108_S_1629278773.jpg)
Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 107,090 | 107,090 | 107,090 | 107,090 | 0,54% |
12.02.2025 | 106,510 | 106,510 | 106,510 | 106,510 | -0,41% |
11.02.2025 | 106,950 | 106,950 | 106,950 | 106,950 | -0,24% |
10.02.2025 | 107,210 | 107,210 | 107,210 | 107,210 | 0,06% |
07.02.2025 | 107,150 | 107,150 | 107,150 | 107,150 | -0,22% |
06.02.2025 | 107,390 | 107,390 | 107,390 | 107,390 | -0,07% |
05.02.2025 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 0,43% |
04.02.2025 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0,18% |
03.02.2025 | 106,810 | 106,810 | 106,810 | 106,810 | 0,05% |
31.01.2025 | 106,760 | 106,760 | 106,760 | 106,760 | 0,07% |
30.01.2025 | 106,690 | 106,690 | 106,690 | 106,690 | 0,22% |
29.01.2025 | 106,460 | 106,460 | 106,460 | 106,460 | 0,01% |
28.01.2025 | 106,450 | 106,450 | 106,450 | 106,450 | 0,01% |
27.01.2025 | 106,440 | 106,440 | 106,440 | 106,440 | 0,41% |
24.01.2025 | 106,010 | 106,010 | 106,010 | 106,010 | 0,08% |
23.01.2025 | 105,930 | 105,930 | 105,930 | 105,930 | -0,11% |
22.01.2025 | 106,050 | 106,050 | 106,050 | 106,050 | -0,10% |
21.01.2025 | 106,160 | 106,160 | 106,160 | 106,160 | 0,33% |
17.01.2025 | 105,810 | 105,810 | 105,810 | 105,810 | 0,00% |
16.01.2025 | 105,810 | 105,810 | 105,810 | 105,810 | 0,25% |
15.01.2025 | 105,550 | 105,550 | 105,550 | 105,550 | 0,75% |
Максимум: 107,460 | Минимум: 105,550 | Разница: 1,910 | Среднее: 106,557 | Изм. %: 2,224 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.